Announcement

author

Posted by Steve Elliott on Jul 15 2012 at 05:00PM PDT in 2019 Season

Name AB R H 1B 2B 3B HR RBI TB AVG OB % SL% OBS RP RP/PA K/PA RE BB HBP K SB
Alex Elliott 3 0 2 1 1 0 0 1 3 0.667 0.667 1.000 1.667 1 0.333 0.000 0 0 0 0 0
Bobby Herrick 3 1 2 1 1 0 0 1 3 0.667 0.667 1.000 1.667 2 0.667 0.333 0 0 0 1 0
Luke Maldonado 36 10 16 13 3 0 0 10 19 0.444 0.545 0.528 1.073 20 0.455 0.091 0 7 1 4 2
Eric Schrader 5 2 2 1 0 0 1 2 5 0.400 0.400 1.000 1.400 3 0.600 0.000 0 0 0 0 0
Matt Richer 91 19 34 27 6 1 0 14 42 0.374 0.486 0.462 0.947 33 0.306 0.074 3 5 9 8 3
Colby Gee 76 9 27 24 3 0 0 14 30 0.355 0.397 0.395 0.792 23 0.288 0.025 2 1 1 2 0
Mike Merritt 67 17 23 13 7 1 2 16 38 0.343 0.469 0.567 1.036 31 0.378 0.244 1 14 0 20 1
Adam Karas 66 16 20 14 6 0 0 9 26 0.303 0.481 0.394 0.875 25 0.294 0.176 4 6 9 15 4
Brian Hunzinger 55 8 16 9 6 1 0 9 24 0.291 0.422 0.436 0.858 17 0.258 0.136 2 9 0 9 1
Andy Kovarik 46 7 13 9 3 0 1 8 19 0.283 0.446 0.413 0.859 14 0.241 0.138 2 9 1 8 1
Nick Lingvay 54 11 15 15 0 0 0 2 15 0.278 0.419 0.278 0.697 13 0.200 0.092 3 7 1 6 2
Jimmy Jungbauer 41 7 11 9 1 1 0 2 14 0.268 0.318 0.341 0.660 9 0.205 0.136 0 2 1 6 0
Curt Pryal 48 5 12 11 1 0 0 8 13 0.250 0.365 0.271 0.636 13 0.236 0.164 3 3 1 9 0
Nate Martin 63 9 15 11 4 0 0 8 19 0.238 0.361 0.302 0.663 17 0.230 0.162 2 7 2 12 2
Kyle Knaust 30 3 7 7 0 0 0 6 7 0.233 0.290 0.233 0.524 9 0.281 0.094 1 1 0 3 1
Bobby Widenski 24 6 5 5 0 0 0 3 5 0.208 0.429 0.208 0.637 9 0.290 0.161 3 4 0 5 1
Jared Stengel 44 7 9 7 1 0 1 8 0 0.205 0.382 0.295 0.677 14 0.250 0.143 1 10 1 8 1
Kyle Kalkopf 26 6 4 3 1 0 0 2 5 0.154 0.444 0.192 0.637 8 0.211 0.316 2 8 2 12 3
Steve Elliott 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.500 0 0 0 2 0
Mitch Lochen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0
856 155 246 189 47 5 5 130 304 0.287 0.405 0.371 0.777 161 31 109 30 150 23

Comments

There are no comments for this announcement.