Announcement

author

2011 Chiefs Final Overall Batting Statistics (Including Playoffs)

Posted by Chiefs Baseball on Aug 30 2011 at 05:00PM PDT in 2010 Season
Player

G

AB

R

H

2B

3B

HR

RBI

BB

SO

AVG

HBP

SAC

SB

CS

Pete Copa 7 21 5 10 2 0 0 5 1 1 .476 1 0 0 0
Justin Crisafulli 41 131 23 52 11 0 3 24 8 7 .396 1 3 1 0
Tony Deshler 27 93 17 31 6 1 1 18 1 13 .333 4 0 3 0
Jon Byrne 4 12 1 4 0 0 0 1 0 2 .333 0 0 0 0
Vinny Pennell 26 78 17 24 7 1 1 13 14 12 .307 1 2 2 1
Jeff Bercume 23 80 15 24 5 0 2 10 5 13 .300 1 1 7 2
Mike Maguire 7 21 7 6 0 0 0 1 3 5 .285 1 0 3 0
Mike Baillargeon 28 97 19 27 4 2 1 9 4 26 .278 2 2 2 0
Mike Andre 45 140 14 38 9 0 4 28 13 27 .271 3 3 0 0
Mike Barbati 41 119 18 31 6 0 0 16 9 18 .260 5 2 2 0
Dave Scioli 8 24 3 6 0 0 0 2 1 3 .250 1 0 1 0
Paul Yanakopulos 35 84 13 20 4 2 0 6 6 24 .238 0 4 1 1
Mike DiCato 38 84 7 20 3 1 0 12 6 8 .238 8 1 4 2
Rick Vail 6 13 1 3 0 0 0 1 1 2 .230 0 0 0 0
Jesse Bruinsma 10 31 10 7 0 0 0 2 7 7 .225 0 0 4 0
Nick Leva 29 74 10 16 4 0 0 7 7 9 .216 1 3 0 0
Matt Boleski 43 120 16 25 5 0 5 20 12 40 .208 0 8 0 0
Chad Conner 4 12 2 2 1 0 1 1 0 5 .166 0 0 0 0
Anthony Weiner 7 9 2 1 0 0 0 0 0 2 .111 0 0 0 0
Andy Cavanaugh 20 18 4 0 0 0 0 0 2 3 .000 0 0 0 0
Bernie Driscoll 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
Overall Totals

45

1264

205

347

67

  7   

  18

176

100

227

.274

29 29 30 6

Comments

There are no comments for this announcement.