Scoreboard

wins

0

losses

24

ties

48
Date Away Team Score Home Team Score
02/14/10 4. Chazown 0 9. Smash It 0 Tie
02/14/10 4. Chazown 0 9. Smash It 0 Tie
02/14/10 4. Chazown 0 9. Smash It 0 Tie
02/14/10 9. Smash It 0 3. To Kill a Blocking Nerd 0 Tie
02/14/10 9. Smash It 0 3. To Kill a Blocking Nerd 0 Tie
02/14/10 9. Smash It 0 3. To Kill a Blocking Nerd 0 Tie
02/21/10 6. Mixed Up 1 9. Smash It 0 Loss
02/21/10 6. Mixed Up 0 9. Smash It 0 Tie
02/21/10 6. Mixed Up 1 9. Smash It 0 Loss
02/21/10 6. Mixed Up 0 9. Smash It 0 Tie
02/21/10 6. Mixed Up 0 9. Smash It 0 Tie
02/21/10 6. Mixed Up 1 9. Smash It 0 Loss
02/21/10 6. Mixed Up 0 9. Smash It 0 Tie
02/21/10 6. Mixed Up 0 9. Smash It 0 Tie
02/21/10 6. Mixed Up 0 9. Smash It 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 5. Playtime 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 5. Playtime 1 Loss
02/28/10 9. Smash It 0 5. Playtime 1 Loss
02/28/10 9. Smash It 0 5. Playtime 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 5. Playtime 1 Loss
02/28/10 9. Smash It 0 5. Playtime 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 5. Playtime 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 8. Northern Cross Electric 1 Loss
02/28/10 9. Smash It 0 5. Playtime 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 8. Northern Cross Electric 1 Loss
02/28/10 9. Smash It 0 8. Northern Cross Electric 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 8. Northern Cross Electric 1 Loss
02/28/10 9. Smash It 0 5. Playtime 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 8. Northern Cross Electric 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 8. Northern Cross Electric 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 8. Northern Cross Electric 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 8. Northern Cross Electric 0 Tie
02/28/10 9. Smash It 0 8. Northern Cross Electric 0 Tie
03/07/10 10. Natural Disaster 0 9. Smash It 0 Tie
03/07/10 10. Natural Disaster 0 9. Smash It 0 Tie
03/07/10 10. Natural Disaster 1 9. Smash It 0 Loss
03/07/10 10. Natural Disaster 0 9. Smash It 0 Tie
03/07/10 10. Natural Disaster 1 9. Smash It 0 Loss
03/07/10 10. Natural Disaster 0 9. Smash It 0 Tie
03/07/10 10. Natural Disaster 0 9. Smash It 0 Tie
03/07/10 10. Natural Disaster 0 9. Smash It 0 Tie
03/07/10 10. Natural Disaster 1 9. Smash It 0 Loss
03/14/10 1. New Hope 1 0 9. Smash It 0 Tie
03/14/10 1. New Hope 1 0 9. Smash It 0 Tie
03/14/10 1. New Hope 1 0 9. Smash It 0 Tie
03/14/10 1. New Hope 1 0 9. Smash It 0 Tie
03/14/10 1. New Hope 1 1 9. Smash It 0 Loss
03/14/10 1. New Hope 1 0 9. Smash It 0 Tie
03/14/10 1. New Hope 1 1 9. Smash It 0 Loss
03/14/10 1. New Hope 1 1 9. Smash It 0 Loss
03/14/10 1. New Hope 1 0 9. Smash It 0 Tie
03/21/10 9. Smash It 0 2. New Hope 2 0 Tie
03/21/10 9. Smash It 0 2. New Hope 2 0 Tie
03/21/10 9. Smash It 0 2. New Hope 2 0 Tie
03/21/10 9. Smash It 0 2. New Hope 2 0 Tie
03/21/10 9. Smash It 0 2. New Hope 2 0 Tie
03/21/10 9. Smash It 0 2. New Hope 2 0 Tie
03/21/10 9. Smash It 0 2. New Hope 2 1 Loss
03/21/10 9. Smash It 0 2. New Hope 2 1 Loss
03/21/10 9. Smash It 0 2. New Hope 2 1 Loss
03/28/10 4. Chazown 0 9. Smash It 0 Tie
03/28/10 4. Chazown 1 9. Smash It 0 Loss
03/28/10 4. Chazown 0 9. Smash It 0 Tie
03/28/10 4. Chazown 1 9. Smash It 0 Loss
03/28/10 4. Chazown 0 9. Smash It 0 Tie
03/28/10 4. Chazown 1 9. Smash It 0 Loss
03/28/10 9. Smash It 0 3. To Kill a Blocking Nerd 0 Tie
03/28/10 9. Smash It 0 3. To Kill a Blocking Nerd 0 Tie
03/28/10 9. Smash It 0 3. To Kill a Blocking Nerd 1 Loss
03/28/10 9. Smash It 0 3. To Kill a Blocking Nerd 1 Loss
03/28/10 9. Smash It 0 3. To Kill a Blocking Nerd 0 Tie
03/28/10 9. Smash It 0 3. To Kill a Blocking Nerd 1 Loss